Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | unbesetzt | 16.000.000,00 € |
2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | 1 x | 1.719.358,10 € |
3 | 5 Richtige + 0 Eurozahl | 4 x | 242.409,50 € |
4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 45 x | 3.554,20 € |
5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 830 x | 240,80 € |
6 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 2.384 x | 95,00 € |
7 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen | 1.613 x | 95,00 € |
8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 32.406 x | 15,70 € |
9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 39.840 x | 14,70 € |
10 | 3 Richtige + 0 Eurozahl | 72.197 x | 14,70 € |
11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 147.009 x | 9,10 € |
12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 537.828 x | 7,50 € |
► Tippen Sie hier Ihre Gewinnzahlen für 🍀 Lotto 6 aus 49 und Eurojackpot!