Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | unbesetzt | 0,00 € |
2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | 2 x | 508.079,50 € |
3 | 5 Richtige + 0 Eurozahl | 3 x | 191.022,10 € |
4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 14 x | 6.751,80 € |
5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 384 x | 307,70 € |
6 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 594 x | 218,80 € |
7 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen | 946 x | 99,90 € |
8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 8.403 x | 35,80 € |
9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 16.202 x | 20,70 € |
10 | 3 Richtige + 0 Eurozahl | 44.982 x | 16,00 € |
11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 44.408 x | 16,00 € |
12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 226.053 x | 10,60 € |
► Tippen Sie hier Ihre Gewinnzahlen für 🍀 Lotto 6 aus 49 und Eurojackpot!