Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | unbesetzt | 0,00 € |
2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | unbesetzt | 0,00 € |
3 | 5 Richtige + 0 Eurozahl | 1 x | 428.497,80 € |
4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 40 x | 3.570,80 € |
5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 518 x | 248,10 € |
6 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 837 x | 119,40 € |
7 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen | 1.807 x | 47,40 € |
8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 26.922 x | 17,20 € |
9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 23.706 x | 17,20 € |
10 | 3 Richtige + 0 Eurozahl | 38.264 x | 16,00 € |
11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 142.482 x | 7,90 € |
12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 340.164 x | 7,90 € |
► Tippen Sie hier Ihre Gewinnzahlen für 🍀 Lotto 6 aus 49 und Eurojackpot!