Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | unbesetzt | 41.000.000,00 € |
2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | 3 x | 630.685,70 € |
3 | 5 Richtige + 0 Eurozahl | 5 x | 213.406,40 € |
4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 28 x | 6.285,90 € |
5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 615 x | 357,70 € |
6 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 1.382 x | 175,10 € |
7 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen | 1.215 x | 144,80 € |
8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 21.084 x | 26,60 € |
9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 27.679 x | 22,60 € |
10 | 3 Richtige + 0 Eurozahl | 57.282 x | 20,70 € |
11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 117.624 x | 12,60 € |
12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 431.358 x | 10,30 € |
► Tippen Sie hier Ihre Gewinnzahlen für 🍀 Lotto 6 aus 49 und Eurojackpot!