Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | unbesetzt | 0,00 € |
2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | 3 x | 447.913,70 € |
3 | 5 Richtige + 0 Eurozahl | 5 x | 94.852,30 € |
4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 23 x | 6.873,30 € |
5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 433 x | 328,50 € |
6 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 740 x | 149,50 € |
7 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen | 1.292 x | 73,40 € |
8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 19.972 x | 24,50 € |
9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 22.446 x | 21,10 € |
10 | 3 Richtige + 0 Eurozahl | 36.136 x | 18,80 € |
11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 115.484 x | 10,60 € |
12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 346.250 x | 8,70 € |
► Tippen Sie hier Ihre Gewinnzahlen für 🍀 Lotto 6 aus 49 und Eurojackpot!