Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | unbesetzt | 15.000.000,00 € |
2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | 3 x | 334.242,60 € |
3 | 5 Richtige + 0 Eurozahl | 2 x | 282.745,90 € |
4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 15 x | 6.218,40 € |
5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 336 x | 347,00 € |
6 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 667 x | 192,20 € |
7 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen | 787 x | 118,50 € |
8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 9.280 x | 32,00 € |
9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 15.620 x | 21,20 € |
10 | 3 Richtige + 0 Eurozahl | 36.834 x | 17,00 € |
11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 48.968 x | 16,00 € |
12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 221.162 x | 10,70 € |
► Tippen Sie hier Ihre Gewinnzahlen für 🍀 Lotto 6 aus 49 und Eurojackpot!