Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | unbesetzt | 0,00 € |
2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | 8 x | 198.145,80 € |
3 | 5 Richtige + 0 Eurozahl | 12 x | 46.622,50 € |
4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 47 x | 3.967,80 € |
5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 1.110 x | 151,20 € |
6 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 1.987 x | 65,60 € |
7 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen | 1.814 x | 61,60 € |
8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 23.608 x | 24,40 € |
9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 38.695 x | 14,40 € |
10 | 3 Richtige + 0 Eurozahl | 71.466 x | 12,10 € |
11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 113.663 x | 12,10 € |
12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 487.156 x | 7,30 € |
► Tippen Sie hier Ihre Gewinnzahlen für 🍀 Lotto 6 aus 49 und Eurojackpot!