Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | unbesetzt | 0,00 € |
2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | 4 x | 384.190,10 € |
3 | 5 Richtige + 0 Eurozahl | 5 x | 108.477,20 € |
4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 44 x | 4.108,90 € |
5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 788 x | 206,40 € |
6 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 1.276 x | 99,10 € |
7 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen | 1.729 x | 62,70 € |
8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 25.530 x | 21,90 € |
9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 33.331 x | 16,20 € |
10 | 3 Richtige + 0 Eurozahl | 54.608 x | 14,20 € |
11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 130.755 x | 10,70 € |
12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 462.212 x | 7,40 € |
► Tippen Sie hier Ihre Gewinnzahlen für 🍀 Lotto 6 aus 49 und Eurojackpot!