Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | unbesetzt | 0,00 € |
2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | unbesetzt | 0,00 € |
3 | 5 Richtige + 0 Eurozahl | 8 x | 64.344,60 € |
4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 20 x | 4.245,40 € |
5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 460 x | 230,70 € |
6 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 894 x | 130,50 € |
7 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen | 931 x | 91,20 € |
8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 12.151 x | 22,20 € |
9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 18.198 x | 16,60 € |
10 | 3 Richtige + 0 Eurozahl | 39.714 x | 14,40 € |
11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 61.837 x | 11,50 € |
12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 230.599 x | 9,30 € |
► Tippen Sie hier Ihre Gewinnzahlen für 🍀 Lotto 6 aus 49 und Eurojackpot!