Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | unbesetzt | 90.000.000,00 € |
2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | 4 x | 4.958.270,70 € |
3 | 5 Richtige + 0 Eurozahl | 7 x | 155.293,40 € |
4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 55 x | 6.588,20 € |
5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 1.039 x | 313,80 € |
6 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 2.042 x | 124,20 € |
7 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen | 2.692 x | 80,70 € |
8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 39.726 x | 28,20 € |
9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 49.769 x | 21,80 € |
10 | 3 Richtige + 0 Eurozahl | 97.331 x | 16,00 € |
11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 216.282 x | 13,00 € |
12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 754.661 x | 9,10 € |
► Tippen Sie hier Ihre Gewinnzahlen für 🍀 Lotto 6 aus 49 und Eurojackpot!