Direkt zum Inhalt

► Tippen Sie hier Ihre Gewinnzahlen für 🍀 Lotto 6 aus 49 und Eurojackpot!

Jackpot der Eurojackpot-Lotterie - 29.11.2024

Im Jackpot der Eurojackpot-Lotterie liegen: 120 Millionen Euro

Jackpot von Lotto 6aus49 - 27.11.2024

Im Jackpot der Lotterie 6aus49 liegen:
1 Millionen Euro

Die Gewinnquoten von Lotto am Mittwoch, 08.01.2020

Lotto 6aus49

Gewinnklasse Gewinne Quote
1 6 Richtige + SZ 1 x 1.448.803,40 €
2 6 Richtige 8 x 104.809,20 €
3 5 Richtige + SZ 48 x 8.734,10 €
4 5 Richtige 407 x 3.090,10 €
5 4 Richtige + SZ 2.483 x 168,80 €
6 4 Richtige 23.793 x 35,20 €
7 3 Richtige + SZ 41.984 x 19,90 €
8 3 Richtige 419.663 x 8,90 €
9 2 Richtige + SZ 297.047 x 5,00 €

Die Quoten von Spiel 77 und Super 6

Die Gewinnquoten von Lotto am Samstag, 04.01.2020

Lotto 6aus49

Gewinnklasse Gewinne Quote
1 6 Richtige + SZ 1 x 32.385.037,80 €
2 6 Richtige 6 x 565.208,00 €
3 5 Richtige + SZ 183 x 6.168,20 €
4 5 Richtige 1.825 x 1.855,50 €
5 4 Richtige + SZ 7.602 x 148,40 €
6 4 Richtige 79.359 x 28,40 €
7 3 Richtige + SZ 119.770 x 18,80 €
8 3 Richtige 1.214.294 x 8,30 €
9 2 Richtige + SZ 768.172 x 5,00 €

Die Quoten von Spiel 77 und Super 6

Die Gewinnquoten der Eurojackpot-Lotterie von Freitag, 03.01.2020

Gewinnklasse Anzahl der Gewinne Quote
1 5 Richtige + 2 Eurozahlen unbesetzt 30.137.941,78 €
2 5 Richtige + 1 Eurozahl 3 x 618.829,60 €
3 5 Richtige + 0 Eurozahl 4 x 163.807,80 €
4 4 Richtige + 2 Eurozahlen 36 x 6.066,90 €
5 4 Richtige + 1 Eurozahl 721 x 272,60 €
6 3 Richtige + 2 Eurozahlen 1.183 x 129,20 €
7 4 Richtige + 0 Eurozahlen 1.800 x 72,80 €
8 2 Richtige + 2 Eurozahlen 28.768 x 23,50 €
9 3 Richtige + 1 Eurozahl 34.020 x 19,20 €
10 3 Richtige + 0 Eurozahl 54.913 x 17,10 €
11 1 Richtige + 2 Eurozahlen 159.435 x 10,60 €
12 2 Richtige + 1 Eurozahl 510.145 x 8,10 €

Die Gewinnquoten von Lotto am Mittwoch, 01.01.2020

Lotto 6aus49

Gewinnklasse Gewinne Quote
1 6 Richtige + SZ unbesetzt 28.507.348,00 €
2 6 Richtige unbesetzt 1.133.658,30 €
3 5 Richtige + SZ 51 x 11.114,20 €
4 5 Richtige 657 x 2.588,20 €
5 4 Richtige + SZ 3.371 x 168,10 €
6 4 Richtige 31.433 x 36,00 €
7 3 Richtige + SZ 58.543 x 19,30 €
8 3 Richtige 537.486 x 9,40 €
9 2 Richtige + SZ 411.886 x 5,00 €

Die Quoten von Spiel 77 und Super 6